Merhaba Arkadaşlar, Bu yazıda snowboard kasklarında duymuş olduğunuz EN 1077 ve ASTM F2040 güvenlik standartlarını; Bisiklet kasklarından aşina olduğunuz EN 1078, CPSC ve AS/NZS 2063 standartlarını detaylı bir şekilde açıklayacağız.
EN 1077 ve ASTM F2040 (Kayak & Snowboard Kaskları)
Özellik / Test | EN 1077 | ASTM F2040 |
---|---|---|
Kapsam | Alp kayağı ve snowboard kaskları | Köpüklü kasklar (snowsports) |
Test Sıcaklığı | −20 ℃–+30 ℃ arasındaki koşullar | Oda sıcaklığı (~20 ℃) |
Darbe Enerjisi | 250 Joule’ye kadar (tek ve çoklu darbe) | 6 m/s çarpışma hızıyla (~180 Joule) |
Darbe Testi | – Düşey darbe (radius 50 mm başlık) | |
– Eğik darbe isteğe bağlı | – Tekil düşey darbe | |
– Eğik darbe (45° kepçe) | ||
Çoklu Darbe Dayanımı | EN 1077 Tip A’da tek darbe; Tip B’de çoklu darbe | Sadece tek darbe simülasyonu |
Çene & Yüz Koruması | Tip A: Yüz korumasız, kulaklar açık | |
Tip B: Kulak/pabuç kapalı | Zorunlu değil | |
Havalandırma | Sınırlı, ayarlanabilir kanallar | Genellikle az havalandırma delikleri |
Ağırlık | 500–700 g arası | 400–600 g arası |
Ek Gereksinimler | – Düşük sıcaklığa dayanım | |
– Yoğun kar yağışı altında görüş | – Yüzey sürtünme (kayma) | |
– Delilme direnci |
- Açıklama
- EN 1077: Avrupa normu, alp kayağı ve snowboard kasklarını iki kategoriye ayırır. Tip A (daha geniş koruma) ve Tip B (kulak korumasıyla birlikte ekstra darbe dayanımı) sunar. Düşük sıcaklıklarda malzeme esnekliği ve çoklu darbe performansı önemser.
- ASTM F2040: ABD’de kar sporu kaskları için geçerli standarttır. Tek darbe dayanımı odaklıdır; eğik darbe ve kayma davranışı da test edilir. Çoklu darbe testi zorunlu değildir.
EN 1078, CPSC ve AS/NZS 2063 (Bisiklet & Scooter Kaskları)
Özellik / Test | EN 1078 | CPSC | AS/NZS 2063 |
---|---|---|---|
Kapsam | Bisiklet, kaykay, paten kaskları | Bisiklet kaskları (ABD) | Bisiklet, paten, scooter kaskları (Avust./Yen. Zel.) |
Test Sıcaklığı | Oda sıcaklığı (~20 ℃) | Oda sıcaklığı (~20 ℃) | Oda sıcaklığı (~20 ℃) |
Darbe Enerjisi | 200–250 Joule (5.4 m/s düşme) | 218 Joule (5.5 m/s düşme) | 200–250 Joule (5.5 m/s düşme) |
Darbe Testi | – Düşey darbe (radius 50 mm) | ||
– Eğik darbe (isteğe bağlı) | – Düşey darbe | ||
– Eğik darbe (45° çelik yüzey) | – Düşey darbe | ||
– Eğik darbe (45°) | |||
Çoklu Darbe Dayanımı | Yalnızca tek darbe | Yalnızca tek darbe | Yalnızca tek darbe |
Yüzey Sürtünme | Test edilmez (tavsiye edilen kayma katsayısı) | ≥ 0.27 (kayma testi) | ≥ 0.27 (kayma testi) |
Delinme Direnci | ≥ 15 N | ≥ 15 N | ≥ 15 N |
Havalandırma | Minimum 6–8 delik (model bazlı) | Minimum 7 delik | Minimum 6 delik |
Ağırlık | 250–400 g arası | 275–400 g arası | 300–450 g arası |
Ek Gereksinimler | – Alt sınır ve üst sınır darbe emilimi | ||
– Çene kayışı mukavemet testi | – Çene kayışı mukavemet testi | ||
– Toka dayanımı | – Çene kayışı mukavemet testi | ||
– Toka dayanımı |
- Açıklama
- EN 1078: Avrupa’da bisiklet, paten ve kaykay kasklarını kapsar. Eğik darbe isteğe bağlıdır, çoğunlukla dikey darbe ve tokaya odaklıdır.
- CPSC: ABD standardı; eğik darbe ve kayma davranışıyla beyin sarsıntısı riskini ölçer. Tekil darbe dayanımı zorunludur.
- AS/NZS 2063: Avustralya ve Yeni Zelanda’nın birleşik normu. EN 1078 ve CPSC’ye yakın test prosedürleri içerir; çene kayışı ve delilme direnç testlerine vurgu yapar.
Karşılaştırmalı Özet
Kriter | Kayak Kaskı (EN 1077 / ASTM F2040) | Bisiklet/Scooter (EN 1078 / CPSC / AS/NZS 2063) |
---|---|---|
Darbe Simülasyonu | Yüksek enerji (250 J+) / Çoklu darbe | Orta enerji (200–220 J) / Tek darbe |
Düşme Hızı | ≥ 6 m/s | ~5.4–5.5 m/s |
Çoklu Darbe Dayanımı | EN 1077 B tipi çoklu darbe | Yok |
Eğik Darbe & Kayma Testi | ASTM F2040 eğik darbe var | CPSC/AS NZ eğik darbe ve kayma (≥ 0.27) |
Sıcaklık Koşulları | −20 ℃–+30 ℃ | Oda sıcaklığı |
Ağırlık | 500–700 g | 250–450 g |
İç Konfor & Havalandırma | Az havalandırma / Polar iç kaplama | Çok havalandırma / İnce ter emici pedler |
Çene & Yüz Koruması | Opsiyonel (Tip B modellerde) | Yok |
Sonuç ve Seçim Kriterleri
- Kayak/Snowboard için mutlaka EN 1077 veya ASTM F2040 sertifikalı kasklar kullanılmalı. Çoklu darbe performansı ve düşük sıcaklık testleri hayati öneme sahiptir.
- Bisiklet, Scooter, Kaykay için EN 1078, CPSC veya AS/NZS 2063 normlarına uygun kasklar tercih edilmeli. Eğik darbe testleri ve kayma katsayısı beyin sarsıntısı riskini azaltır.
- Standartlar arasındaki temel fark; test edilen darbe enerjisi, test senaryolarının (tek vs. çoklu darbe, eğik darbe, sıcaklık) kapsamı ve kaskın ağırlık/isıtma/havalandırma dengeleridir.
Kask seçerken spor dalınıza uygun sertifikasyonu kontrol etmek, en doğru korumayı ve konforu sağlayacaktır.
No responses yet