Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ODTÜ ve Boğaziçi arasındaki farklardan bahsedeceğim. Bu iki üniversite Türkiye’nin en prestijli ve en zorlu eğitim kurumları olarak biliniyor. Peki hangisi daha iyi? Hangisini tercih etmeliyiz? Bu soruların cevabını bulmak için biraz araştırma yaptım ve sizler için bir karşılaştırma tablosu hazırladım. Bakalım sonuç ne çıkacak?
ODTÜ | Boğaziçi |
---|---|
QS 2022 Dünya Üniversite Sıralaması’nda 511-520 bandında | QS 2022 Dünya Üniversite Sıralaması’nda 701-750 bandına geriledi |
Uluslararası işveren puanında dünyada 224’üncü | Uluslararası işveren puanında dünyada 242’nci |
Akademik itibarda Türkiye birincisi ve dünya 333’üncüsü | Akademik itibarda Türkiye ikincisi ve dünya 368’inci |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü QS Dünya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konu Sıralamasında 130. ve Türkiye 1.si oldu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü QS Dünya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konu Sıralamasında yok |
Öğrencileri Boğaziçi Robot Kupası’nda başarılı oldu | Öğrencileri Boğaziçi Robot Kupası’nda yok |
Kampüsünde sincaplar var | Kampüsünde kediler var |
Ankara’da | İstanbul’da |
ODTÜ’lü | Boğaziçili |
Gördüğünüz gibi, ODTÜ ve Boğaziçi arasında pek çok fark var. Tabii ki bu farklar sadece rakamlarla ölçülemez. Her iki üniversite de kendine özgü bir kültür, atmosfer ve sosyal hayat sunuyor. Hangisini seçeceğiniz tamamen sizin ilgi alanlarınıza, hedeflerinize ve yaşam tarzınıza bağlı.
Ben şahsen ODTÜ’yü tercih ederdim, çünkü sincapları çok seviyorum. Ayrıca Ankara’nın havası da İstanbul’dan daha temiz bence. Tabii ki bu benim kişisel görüşüm, siz farklı düşünebilirsiniz.
Sizce ODTÜ mü Boğaziçi mi? Yorumlarda tartışalım!
Bir yanıt yazın